____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Farasan-Inseln
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die Farasan-Inseln (arabisch جزر فرسان Ǧuzur Farasān, englische Schreibweise Juzur Farasān) sind eine koralline Inselgruppe im Roten Meer. Sie liegen zum größten Teil in Saudi-Arabien, einige südliche Inseln befinden sich jedoch im Jemen.
Contents
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Geographie
Die Farasan-Inseln liegen etwa 40 km vor der Provinzhauptstadt Dschāzān, sprich sind 40 km von der Küste der Arabischen Halbinsel entfernt. Sie stellen somit den äußersten Südwesten Saudi-Arabiens dar. Die größte Insel des Archipels ist Farasān al-Kabīr. Nach der PNAS-Inseldatenbank sind 32 Inseln größer als einen Quadratkilometer. Die Gesamtfläche dieser 32 Inseln beträgt 793,38 km².cite-ref-1[1] Der saudi-arabische Teil der Inselgruppe bildet eines der Gouvernements der Provinz Dschāzān. Die Bevölkerung dieser Verwaltungseinheit belief sich auf 17.999 zum Volkszählungsstichtag 28. April 2010.cite-ref-2[2]
Geologie und Tierwelt
Die Farasan-Inseln sind Plattformriffe, die typischerweise aus Kalkstein bestehen. Die Inselgruppe entstand nach dem Ende der letzten Eiszeit im Zuge des ansteigenden Meeresspiegels. Die Inseln sind ein Schutzgebiet und dienen als Winterquartier für Zugvögel aus Europa.cite-ref-3[3]
Geschichte
Seit dem Fund zweier lateinischer Bauinschriften aus dem 2. Jahrhundert auf Farasan, der Hauptinsel des Archipels, ist bekannt, dass die Inseln ein dauerhafter militärischer Außenposten des römischen Reichs im Rang einer Präfektur waren; als Aufgabe des Präfekten wird die Bekämpfung der Piraterie im südlichen Roten Meer vermutet und ein Zusammenhang mit dem Handel nach Südarabien und Indien abgeleitet.cite-ref-4[4]
1900 bis 1902 betrieb die deutsche Kriegsmarine eine Kohlestation zur Versorgung ihrer Schiffe auf dieser Inselgruppe.cite-ref-5[5] Auf der Pariser Friedenskonferenz hatte 1919 Italien Anspruch auf die zwischen Asir und Jemen umstrittenen Inseln erhoben, doch Großbritannien übergab sie an die Idrisiden von Asir, 1934 fielen die meisten Inseln mit Asir an Saudi-Arabien.
Wirtschaft
Wichtigste Inseln
| Name | DMG | arabisch | Fläche km² | Staat | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|
| Farasan al-Kabir | Farasān al-Kabīr | فرسان الكبير | 398,59 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.7297165542.0118325 16° 43′ 47″ N, 42° 0′ 43″ O |
| Jazirat Sajid | Ǧazīrat Saǧīd | جزيرة سجيد | 157,07 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.8632455541.9177535 16° 51′ 48″ N, 41° 55′ 4″ O |
| Jazirat Disan | Ǧazīrat Dīsān | جزيرة ديسان | 36,34 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.9274625541.6864135 16° 55′ 39″ N, 41° 41′ 11″ O |
| Jazirat Dha al-Fayf | Ǧazīrat Ḏā al-Faif | جزيرة ذا الفيف | 32,50 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.7127955541.7747295 16° 42′ 46″ N, 41° 46′ 29″ O |
| Jazirat Sirshasu | Ǧazīrat Siršāsū | جزيرة سرشاسو | 20,17 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.8472185541.5919075 16° 50′ 50″ N, 41° 35′ 31″ O |
| Jazirat Sumayr | Ǧazīrat Sumair | جزيرة سمير | 16,93 | Jemen Jemen | !516.2972675542.3248125 16° 17′ 50″ N, 42° 19′ 29″ O |
| Qummah | Qummāḥ | قماح | 16,61 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.6337595542.0207115 16° 38′ 2″ N, 42° 1′ 15″ O |
| Raʾs Rasib | Raʾs Rāsib | رأس راسب | 14,24 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.9809095541.9116335 16° 58′ 51″ N, 41° 54′ 42″ O |
| Jazirat Duqaylah | Ǧazīrat Duqaila | جزيرة دقيلة | 12,42 | Jemen Jemen | !516.2833875542.4767615 16° 17′ 0″ N, 42° 28′ 36″ O |
| Jazirat Dumsuq | Ǧazīrat Dumsuq | جزيرة دمسق | 12,38 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.5458855542.0532665 16° 32′ 45″ N, 42° 3′ 12″ O |
| Jazirat Fasht | Ǧazīrat Fašt | جزيرة فشت | 8,80 | Jemen Jemen | !516.1981945542.3732495 16° 11′ 53″ N, 42° 22′ 24″ O |
| Minzar Abu Shawk | Minẓār Abū Šauk | منظار أبو شوك | 7,66 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.9693675541.8019155 16° 58′ 10″ N, 41° 48′ 7″ O |
| Jazirat Rafi | Jazirat Rafi` | … | 6,80 | Jemen Jemen | !516.3002505542.2006045 16° 18′ 1″ N, 42° 12′ 2″ O |
| Jabal Muhammad | … | … | 5,18 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !517.0562045541.7538615 17° 3′ 22″ N, 41° 45′ 14″ O |
| Kaira | … | … | 4,86 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.7959355541.7435895 16° 47′ 45″ N, 41° 44′ 37″ O |
| Humr | Ḩumr | … | 4,24 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.7827705542.0112905 16° 46′ 58″ N, 42° 0′ 41″ O |
| Mandhar | … | … | 4,13 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.8357375542.0177165 16° 50′ 9″ N, 42° 1′ 4″ O |
| Dushuk | … | … | 4,03 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.6549905541.8641135 16° 39′ 18″ N, 41° 51′ 51″ O |
| Jazirat Bari | … | … | 3,57 | Jemen Jemen | !516.3086955542.2450005 16° 18′ 31″ N, 42° 14′ 42″ O |
| Sindi Sarso | … | … | 3,56 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.8605115541.6027745 16° 51′ 38″ N, 41° 36′ 10″ O |
| Jazirat `Ardayn | … | … | 3,48 | Jemen Jemen | !516.2697015542.3578895 16° 16′ 11″ N, 42° 21′ 28″ O |
| Dawharab | … | … | 2,73 | Jemen Jemen | !516.3084335541.9690735 16° 18′ 30″ N, 41° 58′ 9″ O |
| Rumayn | … | … | 2,59 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.4250075542.2588335 16° 25′ 30″ N, 42° 15′ 32″ O |
| (unbenannt) | … | … | 2,35 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.9145975541.7224565 16° 54′ 53″ N, 41° 43′ 21″ O |
| Akbayn | … | … | 2,29 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !517.0829275541.9218015 17° 4′ 59″ N, 41° 55′ 18″ O |
| Akbar Uqayli | Akbar `Uqayli | … | 1,90 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.6219985541.9171395 16° 37′ 19″ N, 41° 55′ 2″ O |
| Salubah | … | … | 1,64 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.5939255541.9821725 16° 35′ 38″ N, 41° 58′ 56″ O |
| Jazirat ad Dakhiliyah | … | … | 1,47 | Jemen Jemen | !516.2597605542.4909885 16° 15′ 35″ N, 42° 29′ 28″ O |
| Jazirat Madjun | … | … | 1,35 | Jemen Jemen | !516.1009725542.4134315 16° 6′ 3″ N, 42° 24′ 48″ O |
| North Sulain | … | … | 1,29 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.7549035542.2147645 16° 45′ 18″ N, 42° 12′ 53″ O |
| Hibar | … | … | 1,17 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.8841355542.4110495 16° 53′ 3″ N, 42° 24′ 40″ O |
| Washika | … | … | 1,17 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !517.0147165541.6526125 17° 0′ 53″ N, 41° 39′ 9″ O |
| Murayn | … | … | 1,04 | Jemen Jemen | !516.3780495542.2940655 16° 22′ 41″ N, 42° 17′ 39″ O |
| Marrak | … | … | 0,77 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.4242125541.9066245 16° 25′ 27″ N, 41° 54′ 24″ O |
| Ja`fari | … | … | 0,82 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.6856075542.5529275 16° 41′ 8″ N, 42° 33′ 11″ O |
| Marrak | … | … | 0,77 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.4242125541.9066245 16° 25′ 27″ N, 41° 54′ 24″ O |
| Shuma | … | … | 0,7 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.6835695541.5887945 16° 41′ 1″ N, 41° 35′ 20″ O |
| Nakal | … | … | 0,65 | Jemen Jemen | !516.3500625542.3420505 16° 21′ 0″ N, 42° 20′ 31″ O |
| Ghuzeh | … | … | 0,51 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.5794435542.3572025 16° 34′ 46″ N, 42° 21′ 26″ O |
| Kulam al Janubiyah | … | … | 0,45 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.5911335542.2659135 16° 35′ 28″ N, 42° 15′ 57″ O |
| Kulam Island | … | … | 0,44 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.6137335542.2568195 16° 36′ 49″ N, 42° 15′ 25″ O |
| Akbayn | … | … | 0,39 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !517.0084625541.7934825 17° 0′ 30″ N, 41° 47′ 37″ O |
| Dhi Dahaya | … | … | 0,37 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.8892895541.4631165 16° 53′ 21″ N, 41° 27′ 47″ O |
| Ruk Island | … | … | 0,35 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.7177505542.2052875 16° 43′ 4″ N, 42° 12′ 19″ O |
| Umm al Kathib | … | … | 0,28 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.8096135542.4613795 16° 48′ 35″ N, 42° 27′ 41″ O |
| Zahrat Durakah | … | … | 0,25 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.8630205542.3190725 16° 51′ 47″ N, 42° 19′ 9″ O |
| Riak Kabir | … | … | 0,24 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.9854465541.8892985 16° 59′ 8″ N, 41° 53′ 21″ O |
| Sumayr | … | … | 0,21 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.5134515542.2477995 16° 30′ 48″ N, 42° 14′ 52″ O |
| Safan | … | … | 0,2 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.9740295541.6729325 16° 58′ 27″ N, 41° 40′ 23″ O |
| Safara | … | … | 0,19 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.9625565541.9064135 16° 57′ 45″ N, 41° 54′ 23″ O |
| Musud | … | … | 0,19 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.8178645541.5503765 16° 49′ 4″ N, 41° 33′ 1″ O |
| Sayr Haggar | … | … | 0,18 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.6609335541.7917145 16° 39′ 39″ N, 41° 47′ 30″ O |
| Mazaghef | … | … | 0,18 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.5982345542.3399845 16° 35′ 54″ N, 42° 20′ 24″ O |
| Mahama | … | … | 0,17 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.4870355541.9457955 16° 29′ 13″ N, 41° 56′ 45″ O |
| Rukada | … | … | 0,16 | Jemen Jemen | !516.3488645542.4993405 16° 20′ 56″ N, 42° 29′ 58″ O |
| South Sulain | … | … | 0,15 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.7308415542.1895465 16° 43′ 51″ N, 42° 11′ 22″ O |
| Zahrat Sumayr | … | … | 0,15 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.4883065542.2988085 16° 29′ 18″ N, 42° 17′ 56″ O |
| Thiran | … | … | 0,14 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !517.1776555542.2048735 17° 10′ 40″ N, 42° 12′ 18″ O |
| Kathriyah | … | … | 0,13 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.7220775542.5641785 16° 43′ 19″ N, 42° 33′ 51″ O |
| Hindiyah | … | … | 0,13 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.5796065542.2365485 16° 34′ 47″ N, 42° 14′ 12″ O |
| South Aminah | … | … | 0,11 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.7699355542.4562245 16° 46′ 12″ N, 42° 27′ 22″ O |
| Riak Saghir | … | … | 0,11 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.9794925541.8970125 16° 58′ 46″ N, 41° 53′ 49″ O |
| Zurt | … | … | 0,11 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.4459915542.4381015 16° 26′ 46″ N, 42° 26′ 17″ O |
| Coyte Island | … | … | 0,1 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.4149865541.9009525 16° 24′ 54″ N, 41° 54′ 3″ O |
| Maserlein | … | … | 0,1 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.5749045542.3293965 16° 34′ 30″ N, 42° 19′ 46″ O |
| Ghurab | … | … | 0,09 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !517.1080945542.0661895 17° 6′ 29″ N, 42° 3′ 58″ O |
| Sayl as Siya | … | … | 0,08 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.4138955542.4961695 16° 24′ 50″ N, 42° 29′ 46″ O |
| Umm al Kidf | … | … | 0,08 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.8142455542.4536215 16° 48′ 51″ N, 42° 27′ 13″ O |
| Flop Island | … | … | 0,08 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.8907475542.3009975 16° 53′ 27″ N, 42° 18′ 4″ O |
| Qamari | … | … | 0,07 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.6636835542.1856835 16° 39′ 49″ N, 42° 11′ 8″ O |
| Shura` | … | … | 0,07 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !517.0435705542.3032125 17° 2′ 37″ N, 42° 18′ 12″ O |
| Sayl Ruba | … | … | 0,07 | Jemen Jemen | !516.3753895542.3578185 16° 22′ 31″ N, 42° 21′ 28″ O |
| Kulam ash Shamaliyah | … | … | 0,07 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.6327525542.2529325 16° 37′ 58″ N, 42° 15′ 11″ O |
| Umm az Zahil | … | … | 0,06 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.4652045541.9630885 16° 27′ 55″ N, 41° 57′ 47″ O |
| Umm al Qarib | … | … | 0,06 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.8250715542.4545595 16° 49′ 30″ N, 42° 27′ 16″ O |
| Duff Island | … | … | 0,05 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.8504535542.0072425 16° 51′ 2″ N, 42° 0′ 26″ O |
| Zahrat Matrahayn | … | … | 0,05 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !517.0422465541.5453445 17° 2′ 32″ N, 41° 32′ 43″ O |
| Umm al `Asal | … | … | 0,05 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.8237485542.4464075 16° 49′ 25″ N, 42° 26′ 47″ O |
| Sayir `Abd | … | … | 0,05 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !517.0030255541.9789875 17° 0′ 11″ N, 41° 58′ 44″ O |
| Jazirat Minzar | … | … | 0,05 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !516.8542695542.0065415 16° 51′ 15″ N, 42° 0′ 24″ O |
| Abu Shawr | … | … | 0,04 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | !517.0025645541.7495265 17° 0′ 9″ N, 41° 44′ 58″ O |
Weblinks
Commons
: Farasan
– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Farasan Island, a diver’s paradise, Splendid Arabia: A travel site with photos and routes
• Tactical Pilotage Chart 1:500.000 Kartenblatt J-6D (Hauptteil der Inselgruppe)
• Tactical Pilotage Chart 1:500.000 Kartenblatt J-6C (östlicher Teil bis zur Küste)
Einzelnachweise
cite-note-11. ↑ PNAS Islands Database
cite-note-22. ↑ geohive.com: Saudi Arabia population statistics (Memento vom 28. August 2013 im Internet Archive) (englisch)
cite-note-33. ↑ saudiaramcoworld.com: Dreaming of Farasan (Memento vom 16. Juli 2012 im Internet Archive) (englisch)
cite-note-44. ↑ Michael A. Speidel: Ausserhalb des Reiches? Zu neuen römischen Inschriften aus Saudi Arabien und zur Ausdehnung der römischen Herrschaft am Roten Meer. In: Heer und Herrschaft im Römischen Reich der Hohen Kaiserzeit. 2009, S. 633–649, abgerufen am 14. November 2014.
cite-note-55. ↑ Willi A. Boelcke: So kam das Meer zu uns – Die preußisch-deutsche Kriegsmarine in Übersee 1822 bis 1914. Ullstein, Frankfurt am Main / Berlin / Wien 1981, ISBN 3-550-07951-6, S. 207.
cite-note-prothero99-66. ↑ G.W. Prothero: Arabia. H.M. Stationery Office, London 1920, S. 99 (englisch, wdl.org).
cite-note-prothero18-77. ↑ G.W. Prothero: Arabia. H.M. Stationery Office, London 1920, S. 18 (englisch, wdl.org).